Programma

Gedurende het toernooi kunt u op deze pagina het programma van de komende week terug vinden.
De laatste wijzigingen zullen hierin zoveel mogelijk bijgehouden worden.
Houd deze pagina dus in de gaten!

Het volledige programma kunt u (klik hier) in een printbare versie bekijken.

Hierin vindt U ook de uitslagen van de reeds gespeelde partijen.

De laatste wijziging is aangebracht op 1-12-2025.

 

Tijd Speler 1 Speler 2 Arbiter/Teller kl.
Maandag 5 januari
Jeugdland-1
19.30: 0 - 0
20.15: 0 - 0
21.00: 0 - 0
21.45: 0 - 0
.
Jeugdland-2
19.30: 0 - 0
20.15: 0 - 0
21.00: 0 - 0
21.45: 0 - 0
.
Jeugdland-3
19.30: 0 - 0
20.15: 0 - 0
21.00: 0 - 0
21.45: 0 - 0
.
Dinsdag 6 januari
Jeugdland-2
19.30: 0 - 0
20.15: 0 - 0
21.00: 0 - 0
21.45: 0 - 0
.
Jeugdland-3
19.30: 0 - 0
20.15: 0 - 0
21.00: 0 - 0
21.45: 0 - 0
.
Vrijdag 9 januari
Flamingo
19.30: 0 - 0
20.15: 0 - 0
21.00: 0 - 0
21.45: 0 - 0
.
Zaterdag 10 januari
Flamingo
14.00: 0 - 0
14.45: 0 - 0
15.30: 0 - 0
16.15: 0 - 0
.
Zondag 11 januari
Flamingo
14.00: 0 - 0
14.45: 0 - 0
15.30: 0 - 0
16.15: 0 - 0
.
Jeugdland-1
14.00: 0 - 0
14.45: 0 - 0
15.30: 0 - 0
16.15: 0 - 0
.
Jeugdland-2
14.00: 0 - 0
14.45: 0 - 0
15.30: 0 - 0
16.15: 0 - 0
.
Jeugdland-3
19.30: 0 - 0
20.15: 0 - 0
21.00: 0 - 0
21.45: 0 - 0

 

Right Menu Icon