Standen
Hier kunt u de standen per poule bekijken.
De complete uitslagen kunnen apart in Excel formaat worden
gedownload.
De standen zijn bijgewerkt t/m 28-2-2026.
Overzicht
| . | |||||||||||
| Hoofd Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| B.Roovers | 9 | 8 | 0 | 1 | 179 | 152 | 1,178 | 7 | 2,857 | 16 | 1 |
| C.v.Vugt | 9 | 7 | 1 | 1 | 177 | 216 | 0,819 | 7 | 1,429 | 15 | 2 |
| H.Frijters | 9 | 4 | 2 | 3 | 166 | 203 | 0,818 | 6 | 1,000 | 10 | 3 |
| F.v.d.Velden | 9 | 5 | 0 | 4 | 164 | 243 | 0,675 | 7 | 1,083 | 10 | 4 |
| T.Machielse | 9 | 5 | 0 | 4 | 145 | 216 | 0,671 | 5 | 1,429 | 10 | 5 |
| W.v.Biesen | 9 | 4 | 0 | 5 | 137 | 191 | 0,717 | 7 | 1,000 | 8 | 6 |
| M.Kleij | 9 | 4 | 0 | 5 | 171 | 255 | 0,671 | 7 | 1,000 | 8 | 7 |
| T.Aarts (Bav) | 9 | 3 | 1 | 5 | 157 | 237 | 0,662 | 7 | 1,250 | 7 | 8 |
| M.Bink | 9 | 2 | 0 | 7 | 118 | 247 | 0,478 | 6 | 0,645 | 4 | 9 |
| G.Poppelaars | 9 | 1 | 0 | 8 | 120 | 238 | 0,504 | 5 | 0,769 | 2 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 1534 | 2198 | 0,698 | ||||||||
| . | |||||||||||
| A Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| T.v.d.Velden | 6 | 4 | 1 | 1 | 103 | 169 | 0,609 | 5 | 0,783 | 9 | 1 |
| P.v.Gils | 6 | 4 | 1 | 1 | 95 | 190 | 0,500 | 4 | 0,750 | 9 | 2 |
| B.Kruizinga | 6 | 3 | 1 | 2 | 92 | 206 | 0,447 | 4 | 0,563 | 7 | 3 |
| K.Michielsen | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | 166 | 0,548 | 5 | 0,720 | 6 | 4 |
| E.Martens | 6 | 3 | 0 | 3 | 82 | 215 | 0,381 | 4 | 0,783 | 6 | 5 |
| F.Graumans | 6 | 2 | 1 | 3 | 92 | 186 | 0,495 | 5 | 0,750 | 5 | 6 |
| A.Heestermans | 6 | 0 | 0 | 6 | 69 | 240 | 0,288 | 4 | 0,348 | 0 | 7 |
| C.v.Miert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 8 |
| R.Aben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 9 |
| R.Luiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 624 | 1372 | 0,455 | ||||||||
| . | |||||||||||
| B Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| R.Duenk | 8 | 7 | 0 | 1 | 115 | 274 | 0,420 | 5 | 0,600 | 14 | 1 |
| T.Aarts (Ulv) | 8 | 4 | 1 | 3 | 96 | 260 | 0,369 | 6 | 0,577 | 9 | 2 |
| J.v.d.Meer | 8 | 4 | 1 | 3 | 109 | 300 | 0,363 | 3 | 0,500 | 9 | 3 |
| S.Reijnen | 8 | 4 | 0 | 4 | 100 | 259 | 0,386 | 5 | 0,682 | 8 | 4 |
| F.Gooijers | 8 | 3 | 2 | 3 | 109 | 301 | 0,362 | 5 | 0,577 | 8 | 5 |
| K.v.Hooijdonk | 8 | 3 | 1 | 4 | 103 | 252 | 0,409 | 5 | 0,481 | 7 | 6 |
| J.v.Gils | 8 | 2 | 2 | 4 | 104 | 244 | 0,426 | 4 | 0,714 | 6 | 7 |
| M.Felet | 8 | 2 | 2 | 4 | 106 | 259 | 0,409 | 5 | 0,714 | 6 | 8 |
| R.v.Es | 8 | 1 | 3 | 4 | 109 | 303 | 0,360 | 4 | 0,483 | 5 | 9 |
| P.Pauwels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 951 | 2452 | 0,388 | ||||||||
| . | |||||||||||
| C1 Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| J.Voesenek | 9 | 7 | 0 | 2 | 102 | 241 | 0,423 | 4 | 0,857 | 14 | 1 |
| S.Kools | 9 | 7 | 0 | 2 | 99 | 270 | 0,367 | 4 | 1,000 | 14 | 2 |
| P.v.Rijen | 9 | 5 | 0 | 4 | 98 | 260 | 0,377 | 4 | 0,750 | 10 | 3 |
| S.Hardonk | 9 | 5 | 0 | 4 | 84 | 243 | 0,346 | 7 | 1,000 | 10 | 4 |
| P.v.Hooijdonk | 9 | 4 | 1 | 4 | 94 | 275 | 0,342 | 5 | 0,522 | 9 | 5 |
| A.Martens | 9 | 4 | 0 | 5 | 88 | 253 | 0,348 | 5 | 0,750 | 8 | 6 |
| T.Thompson | 9 | 4 | 0 | 5 | 81 | 275 | 0,295 | 7 | 0,800 | 8 | 7 |
| E.Heestermans | 9 | 4 | 0 | 5 | 76 | 265 | 0,287 | 3 | 0,522 | 8 | 8 |
| K.v.Gils | 9 | 3 | 1 | 5 | 92 | 313 | 0,294 | 3 | 0,400 | 7 | 9 |
| J.v.Rooij | 9 | 1 | 0 | 8 | 65 | 297 | 0,219 | 3 | 0,281 | 2 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 879 | 2692 | 0,327 | ||||||||
| . | |||||||||||
| C2 Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| P.v.Dongen | 9 | 6 | 1 | 2 | 104 | 233 | 0,446 | 5 | 0,632 | 13 | 1 |
| J.Ullings | 9 | 6 | 0 | 3 | 93 | 287 | 0,324 | 3 | 0,545 | 12 | 2 |
| J.Dielemans | 9 | 5 | 1 | 3 | 96 | 269 | 0,357 | 4 | 0,500 | 11 | 3 |
| S.Christianen | 9 | 5 | 1 | 3 | 94 | 279 | 0,337 | 4 | 0,545 | 11 | 4 |
| N.Wick | 9 | 5 | 0 | 4 | 86 | 210 | 0,410 | 4 | 0,923 | 10 | 5 |
| G.Meeuwsen | 9 | 4 | 1 | 4 | 87 | 341 | 0,255 | 3 | 0,480 | 9 | 6 |
| J.v.Dijk | 9 | 4 | 0 | 5 | 82 | 269 | 0,305 | 5 | 0,500 | 8 | 7 |
| T.Vos | 9 | 3 | 1 | 5 | 85 | 352 | 0,241 | 3 | 0,353 | 7 | 8 |
| B.v.d.Broek | 9 | 2 | 1 | 6 | 80 | 315 | 0,254 | 4 | 0,364 | 5 | 9 |
| J.Pascoal | 9 | 2 | 0 | 7 | 75 | 299 | 0,251 | 3 | 0,500 | 4 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 882 | 2854 | 0,309 | ||||||||
| . | |||||||||||
| D Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| M.Biemans | 9 | 8 | 0 | 1 | 88 | 273 | 0,322 | 3 | 0,500 | 16 | 1 |
| P.Billet | 9 | 7 | 1 | 1 | 83 | 430 | 0,193 | 4 | 0,417 | 15 | 2 |
| N.Vergouwen | 9 | 5 | 1 | 3 | 75 | 271 | 0,277 | 4 | 0,455 | 11 | 3 |
| F.Timmermans | 9 | 5 | 0 | 4 | 73 | 392 | 0,186 | 2 | 0,303 | 10 | 4 |
| J.ten Bosch | 9 | 4 | 2 | 3 | 77 | 421 | 0,183 | 4 | 0,333 | 10 | 5 |
| A.Graaumans | 9 | 3 | 2 | 4 | 76 | 369 | 0,206 | 4 | 0,625 | 8 | 6 |
| P.Schalk | 9 | 3 | 1 | 5 | 72 | 314 | 0,229 | 2 | 0,375 | 7 | 7 |
| F.Jochems | 9 | 3 | 0 | 6 | 59 | 381 | 0,155 | 2 | 0,417 | 6 | 8 |
| G.Roovers | 9 | 2 | 0 | 7 | 65 | 321 | 0,202 | 3 | 0,370 | 4 | 9 |
| G.Harris | 9 | 1 | 1 | 7 | 55 | 420 | 0,131 | 3 | 0,185 | 3 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 723 | 3592 | 0,201 | ||||||||
| toernooi-gemiddelde | 5593 | 15160 | 0,369 | ||||||||
Dit overzicht kunt u hier in Excel formaat downloaden. (Kies daarna voor Niet Bijwerken)






