Commissie
Standen
Hier kunt u de standen per poule bekijken.
De complete uitslagen kunnen apart in Excel worden
geopend.
De standen zijn bijgewerkt t/m 31 mrt 2022.
Overzicht
. | |||||||||||
Hoofd Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
H.Snijders | 9 | 8 | 0 | 1 | 179 | 149 | 1.201 | 8 | 2.000 | 16 | 1 |
B.Roovers | 9 | 7 | 0 | 2 | 171 | 168 | 1.018 | 11 | 1.333 | 14 | 2 |
T.Machielse | 9 | 7 | 0 | 2 | 158 | 199 | 0.794 | 9 | 2.500 | 14 | 3 |
K.Martens | 9 | 6 | 0 | 3 | 164 | 169 | 0.970 | 8 | 1.750 | 12 | 4 |
H.Frijters | 9 | 5 | 0 | 4 | 169 | 178 | 0.949 | 6 | 1.500 | 10 | 5 |
J.Graumans | 9 | 4 | 0 | 5 | 132 | 194 | 0.680 | 7 | 1.200 | 8 | 6 |
W.v.Biesen | 9 | 4 | 0 | 5 | 135 | 229 | 0.590 | 4 | 1.111 | 8 | 7 |
Frc.Timmermans | 9 | 2 | 0 | 7 | 131 | 270 | 0.485 | 5 | 0.700 | 4 | 8 |
C.v.Vugt | 9 | 1 | 0 | 8 | 133 | 243 | 0.547 | 5 | 0.900 | 2 | 9 |
K.Gommers | 9 | 1 | 0 | 8 | 111 | 217 | 0.512 | 4 | 0.690 | 2 | 10 |
klasse-gemiddelde | 1483 | 2016 | 0.736 | ||||||||
. | |||||||||||
A Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
T.Aarts (Bav) | 9 | 6 | 1 | 2 | 154 | 296 | 0.520 | 5 | 0.857 | 13 | 1 |
P.v.Gils | 9 | 6 | 0 | 3 | 142 | 262 | 0.542 | 5 | 0.692 | 12 | 2 |
N.Gommers | 9 | 6 | 0 | 3 | 145 | 288 | 0.503 | 4 | 0.667 | 12 | 3 |
R.Luiken | 9 | 5 | 0 | 4 | 136 | 240 | 0.567 | 5 | 0.900 | 10 | 4 |
B.Frijters | 9 | 5 | 0 | 4 | 141 | 288 | 0.490 | 6 | 0.947 | 10 | 5 |
C.v.Miert | 9 | 4 | 0 | 5 | 124 | 284 | 0.437 | 6 | 0.667 | 8 | 6 |
E.Martens | 9 | 3 | 1 | 5 | 136 | 273 | 0.498 | 5 | 0.900 | 7 | 7 |
T.v.d.Velden | 9 | 3 | 1 | 5 | 133 | 276 | 0.482 | 5 | 0.750 | 7 | 8 |
M.Bink | 9 | 3 | 0 | 6 | 136 | 291 | 0.467 | 4 | 0.600 | 6 | 9 |
J.v.Gils | 9 | 2 | 1 | 6 | 116 | 248 | 0.468 | 5 | 1.000 | 5 | 10 |
klasse-gemiddelde | 1247 | 2498 | 0.499 | ||||||||
. | |||||||||||
B Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
G.Poppelaars | 9 | 9 | 0 | 0 | 135 | 224 | 0.603 | 8 | 1.364 | 18 | 1 |
J.v.d.Meer | 9 | 5 | 1 | 3 | 117 | 277 | 0.422 | 4 | 0.600 | 11 | 2 |
V.Carton | 9 | 5 | 0 | 4 | 123 | 245 | 0.502 | 6 | 0.652 | 10 | 3 |
N.Wick | 9 | 5 | 0 | 4 | 118 | 314 | 0.376 | 5 | 0.600 | 10 | 4 |
K.v.Hooijdonk | 9 | 5 | 0 | 4 | 108 | 302 | 0.358 | 5 | 0.750 | 10 | 5 |
A.Heestermans | 9 | 5 | 0 | 4 | 118 | 335 | 0.352 | 6 | 0.600 | 10 | 6 |
J.Jochems | 9 | 4 | 1 | 4 | 104 | 264 | 0.394 | 4 | 0.750 | 9 | 7 |
P.v.Dongen | 9 | 4 | 0 | 5 | 95 | 336 | 0.283 | 4 | 0.500 | 8 | 8 |
T.Vos | 9 | 1 | 0 | 8 | 87 | 329 | 0.264 | 3 | 0.484 | 2 | 9 |
A.Martens | 9 | 1 | 0 | 8 | 88 | 362 | 0.243 | 3 | 0.355 | 2 | 10 |
klasse-gemiddelde | 1005 | 2626 | 0.383 | ||||||||
. | |||||||||||
C Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
J.Voesenek | 7 | 6 | 0 | 1 | 82 | 236 | 0.347 | 3 | 0.522 | 12 | 1 |
T.Aarts (Ulv) | 7 | 5 | 0 | 2 | 77 | 207 | 0.372 | 3 | 0.750 | 10 | 2 |
P.v.Hooijdonk | 7 | 4 | 1 | 2 | 80 | 297 | 0.269 | 3 | 0.375 | 9 | 3 |
J.Ullings | 7 | 4 | 0 | 3 | 67 | 217 | 0.309 | 4 | 0.400 | 8 | 4 |
R.Blom | 7 | 4 | 0 | 3 | 63 | 249 | 0.253 | 3 | 0.600 | 8 | 5 |
S.Kools | 7 | 2 | 0 | 5 | 48 | 223 | 0.215 | 3 | 0.600 | 4 | 6 |
J.Dielemans | 7 | 1 | 1 | 5 | 64 | 220 | 0.291 | 3 | 0.550 | 3 | 7 |
A.v.Gils (Bav) | 7 | 1 | 0 | 6 | 62 | 233 | 0.266 | 3 | 0.444 | 2 | 8 |
P.de Bont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 9 |
klasse-gemiddelde | 543 | 1882 | 0.289 | ||||||||
. | |||||||||||
D Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
P.v.Rijen | 9 | 7 | 0 | 2 | 85 | 233 | 0.365 | 4 | 0.556 | 14 | 1 |
S.Chartrer | 9 | 7 | 0 | 2 | 84 | 241 | 0.349 | 4 | 0.625 | 14 | 2 |
P.Schalk | 9 | 6 | 0 | 3 | 81 | 295 | 0.275 | 3 | 0.455 | 12 | 3 |
B.v.d.Broek | 9 | 6 | 0 | 3 | 78 | 308 | 0.253 | 4 | 0.435 | 12 | 4 |
A.v.Gils (Ulv) | 9 | 5 | 0 | 4 | 79 | 345 | 0.229 | 3 | 0.333 | 10 | 5 |
K.Timmermans | 9 | 5 | 0 | 4 | 74 | 327 | 0.226 | 6 | 0.435 | 10 | 6 |
Frs.Timmermans | 9 | 4 | 0 | 5 | 76 | 299 | 0.254 | 3 | 0.476 | 8 | 7 |
G.Roovers | 9 | 2 | 0 | 7 | 65 | 341 | 0.191 | 3 | 0.304 | 4 | 8 |
G.Harris | 9 | 2 | 0 | 7 | 51 | 368 | 0.139 | 3 | 0.267 | 4 | 9 |
K.v.d.Broek | 9 | 1 | 0 | 8 | 46 | 303 | 0.152 | 2 | 0.263 | 2 | 10 |
klasse-gemiddelde | 673 | 2757 | 0.244 | ||||||||
Dit overzicht kunt u hier in Excel formaat downloaden. (Kies daarna voor Niet Bijwerken)