Standen

Hier kunt u de standen per poule bekijken.
De complete uitslagen kunnen apart in Excel worden geopend.

De standen zijn bijgewerkt t/m 2 mrt 2023.

 

Overzicht

.
Hoofd Klasse gesp gew rem verl car brt alg gem hgst ser hgst gem pnt plts
H.Frijters 10 9 1 0 200 169 1,183 7 1,667 19 1
B.Roovers 10 6 2 2 191 211 0,905 6 1,667 14 2
T.Machielse 10 6 1 3 171 250 0,684 5 0,952 13 3
F.v.d.Velden 10 5 3 2 185 312 0,593 8 1,000 13 4
C.v.Vugt 10 5 1 4 176 296 0,595 5 0,850 11 5
W.v.Biesen 10 5 0 5 149 246 0,606 7 0,952 10 6
G.Poppelaars 10 4 1 5 156 248 0,629 4 0,769 9 7
J.Graumans 10 4 1 5 169 285 0,593 6 0,870 9 8
P.v.Gils 10 1 2 7 159 292 0,545 7 0,833 4 9
T.Aarts (Bav) 10 2 0 8 135 268 0,504 7 0,870 4 10
R.Luiken 10 2 0 8 141 293 0,481 5 0,714 4 11
klasse-gemiddelde 1832 2870 0,638
.
A Klasse gesp gew rem verl car brt alg gem hgst ser hgst gem pnt plts
K.Gommers 9 7 0 2 156 234 0,667 6 1,000 14 1
B.Frijters 9 6 0 3 138 305 0,452 4 0,643 12 2
J.v.Gils 9 4 2 3 139 267 0,521 4 0,783 10 3
N.Gommers 9 5 0 4 152 297 0,512 4 0,857 10 4
V.Carton 9 4 0 5 144 222 0,649 6 1,286 8 5
C.v.Miert 9 4 0 5 141 301 0,468 4 0,857 8 6
JP vd Luijtgaarden 9 4 0 5 129 289 0,446 4 0,778 8 7
E.Martens 9 3 1 5 126 253 0,498 5 1,636 7 8
Frc.Timmermans 9 3 1 5 132 280 0,471 4 0,720 7 9
T.v.d.Velden 9 3 0 6 111 254 0,437 7 0,818 6 10
R.Heeren 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0 11
klasse-gemiddelde 1368 2702 0,506
.
B Klasse gesp gew rem verl car brt alg gem hgst ser hgst gem pnt plts
P.v.Rijen 9 8 0 1 134 343 0,391 4 0,625 16 1
K.v.Hooijdonk 9 6 0 3 120 251 0,478 4 0,882 12 2
R.Duenk 9 6 0 3 117 341 0,343 3 0,652 12 3
J.v.d.Meer 9 5 1 3 124 311 0,399 5 0,652 11 4
T.Aarts (Ulv) 9 5 1 3 121 361 0,335 4 0,517 11 5
N.Wick 9 5 0 4 112 277 0,404 4 0,938 10 6
S.Chartrer 9 4 0 5 110 366 0,301 5 0,406 8 7
R.Daniëls 9 2 0 7 95 313 0,304 3 0,469 4 8
A.Heestermans 9 2 0 7 87 334 0,260 6 0,500 4 9
J.Voesenek 9 1 0 8 99 301 0,329 5 0,484 2 10
klasse-gemiddelde 1020 2897 0,352
.
C Klasse gesp gew rem verl car brt alg gem hgst ser hgst gem pnt plts
P.v.Dongen 9 6 1 2 95 277 0,343 4 0,600 13 1
P.v.Hooijdonk 9 6 0 3 97 324 0,299 4 0,429 12 2
H.de Groot 9 6 0 3 98 328 0,299 4 0,462 12 3
A.Martens 9 5 0 4 89 257 0,346 3 1,091 10 4
T.Vos 9 5 0 4 88 303 0,290 3 0,462 10 5
J.Dielemans 9 4 1 4 95 330 0,288 3 0,324 9 6
Frs.Timmermans 9 4 0 5 91 307 0,296 3 0,857 8 7
J.Ullings 9 3 0 6 80 316 0,253 3 0,353 6 8
P.Schalk 9 3 0 6 81 341 0,238 3 0,429 6 9
R.Blom 9 2 0 7 78 323 0,241 4 0,500 4 10
A.v.Gils (Bav) 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0 11
klasse-gemiddelde 892 3106 0,287
.
D Klasse gesp gew rem verl car brt alg gem hgst ser hgst gem pnt plts
S.Kools 9 8 0 1 86 263 0,327 4 0,500 16 1
K.v.Gils 9 7 0 2 86 268 0,321 4 0,909 14 2
M.Biemans 9 5 0 4 80 266 0,301 4 0,667 10 3
A.v.Gils (Ulv) 9 5 0 4 76 281 0,270 3 0,526 10 4
K.Timmermans 9 5 0 4 75 290 0,259 3 0,667 10 5
B.v.d.Broek 9 5 0 4 70 336 0,208 3 0,294 10 6
G.Roovers 9 3 0 6 57 323 0,176 3 0,476 6 7
K.v.d.Broek 9 3 0 6 60 344 0,174 4 0,400 6 8
P.Billet 9 2 0 7 53 283 0,187 2 0,421 4 9
G.Harris 9 2 0 7 49 334 0,147 3 0,278 4 10
klasse-gemiddelde 692 2988 0,232

 

Dit overzicht kunt u hier in Excel formaat downloaden. (Kies daarna voor Niet Bijwerken)