JUMBO Progressie-prijs

Hier kunt u de stand van de JUMBO progressie-prijs bekijken.

De stand is bijgewerkt t/m 28-2-2026.

Overzicht

.
Naam Klasse Gem. 2026 Gem.2025 Progressie plts
B.Roovers H 1,178 1,057 0,121 1
T.v.d.Velden A 0,609 0,496 0,113 2
P.v.Dongen C2 0,446 0,335 0,111 3
N.Wick C2 0,410 0,300 0,110 4
S.Hardonk C1 0,346 0,253 0,093 5
S.Kools C1 0,367 0,281 0,086 6
W.v.Biesen H 0,717 0,633 0,084 7
P.v.Rijen C1 0,377 0,305 0,072 8
P.v.Hooijdonk C1 0,342 0,266 0,076 9
M.Biemans D 0,322 0,247 0,075 10
J.Voesenek C1 0,423 0,348 0,075 11
P.v.Gils A 0,500 0,430 0,070 12
P.Schalk D 0,229 0,163 0,066 13
K.v.Hooijdonk B 0,409 0,360 0,049 14
J.Dielemans C2 0,357 0,323 0,034 16
K.v.Gils C1 0,294 0,263 0,031 19
J.v.Dijk C2 0,305 0,277 0,028 20
J.Ullings C2 0,324 0,298 0,026 21
F.Jochems D 0,155 0,130 0,025 17
F.v.d.Velden H 0,675 0,651 0,024 22
G.Harris D 0,131 0,112 0,019 18
A.Martens C1 0,348 0,333 0,015 24
J.ten Bosch D 0,183 0,175 0,008 29
R.v.Es B 0,360 0,354 0,006 23
J.v.d.Meer B 0,363 0,359 0,004 15
B.v.d.Broek C2 0,254 0,250 0,004 25
J.v.Gils B 0,426 0,426 0,000 26
C.v.Miert A 0,000 0,453 0,000 27
G.Roovers D 0,202 0,206 -0,004 30
T.Aarts (Bav) H 0,662 0,667 -0,005 31
T.Vos C2 0,241 0,253 -0,012 35
J.Pascoal C2 0,251 0,265 -0,014 28
S.Reijnen B 0,386 0,402 -0,016 33
F.Timmermans D 0,186 0,206 -0,020 32
G.Meeuwsen C2 0,255 0,288 -0,033 34
T.Aarts (Ulv) B 0,369 0,411 -0,042 36
J.v.Rooij C1 0,219 0,298 -0,079 38
B.Kruizinga A 0,447 0,537 -0,090 37
C.v.Vugt H 0,819 0,914 -0,095 39
T.Machielse H 0,671 0,756 -0,085 40
G.Poppelaars H 0,504 0,577 -0,073 41
M.Kleij H 0,671 0,803 -0,132 42
M.Bink H 0,478 0,570 -0,092 43
H.Frijters H 0,818 1,006 -0,188 44
A.Heestermans A 0,288 0,497 -0,210 45

 

Right Menu Icon