JUMBO Progressie-prijs

Hier kunt u de stand van de JUMBO progressie-prijs bekijken.

De stand is bijgewerkt t/m 25-2-2025.

Overzicht

.
Naam Klasse Gem. 2025 Gem.2024 Progressie plts
A.Heestermans C1 0,497 0,291 0,206 1
Ch.v.Vugt H 0,914 0,720 0,194 2
T.Aarts (Bav) A 0,667 0,510 0,157 3
J.v.Gils B 0,426 0,356 0,070 4
W.v.Biesen A 0,633 0,566 0,067 5
M.Biemans D 0,247 0,197 0,050 6
K.Gommers H 0,730 0,694 0,036 7
F.v.d.Velden H 0,651 0,623 0,028 8
M.Kleij H 0,803 0,781 0,022 9
T.Aarts (Ulv) B 0,411 0,389 0,022 10
A.Martens C1 0,333 0,325 0,008 11
N.Gommers A 0,545 0,538 0,007 12
S.Kools C2 0,281 0,275 0,006 13
J.Pascoal C2 0,265 0,259 0,006 14
G.Poppelaars H 0,577 0,574 0,003 15
J.Dielemans C1 0,323 0,321 0,002 16
J.Ullings C1 0,298 0,297 0,001 17
K.v.d.Broek D 0,169 0,170 -0,001 18
R.Luiken A 0,549 0,552 -0,003 19
K.v.Gils C1 0,263 0,267 -0,004 20
B.Roovers H 1,057 1,063 -0,006 21
P.v.Hooijdonk C2 0,266 0,274 -0,008 22
P.v.Dongen B 0,335 0,345 -0,010 23
B.v.d.Broek C1 0,250 0,261 -0,011 24
H.Frijters H 1,006 1,017 -0,011 25
G.Roovers D 0,206 0,220 -0,014 26
G.Meeuwsen C2 0,288 0,303 -0,015 27
F.Jochems D 0,130 0,147 -0,017 28
R.Blom D 0,193 0,211 -0,018 29
J.Voesenek B 0,324 0,348 -0,024 30
K.v.Hooijdonk B 0,360 0,386 -0,026 31
G.Harris D 0,112 0,142 -0,030 32
F.Timmermans D 0,206 0,249 -0,043 33
J.v.d.Meer B 0,359 0,419 -0,060 34
P.Schalk D 0,163 0,240 -0,077 35
H.de Groot B 0,325 0,408 -0,083 36
T.Vos C1 0,253 0,345 -0,092 37
P.v.Rijen B 0,305 0,408 -0,103 38
N.Wick B 0,300 0,423 -0,123 39
T.Machielse H 0,756 0,922 -0,166 40
T.v.d.Velden H 0,496 0,670 -0,174 41

 

Right Menu Icon