JUMBO Progressie-prijs

Hier kunt u de stand van de JUMBO progressie-prijs bekijken.

De stand is bijgewerkt t/m 10-2-2026.

Overzicht

.
Naam Klasse Gem. 2026 Gem.2025 Progressie plts
S.Hardonk C1 0,411 0,253 0,158 1
P.v.Dongen C2 0,464 0,335 0,129 2
T.v.d.Velden A 0,609 0,496 0,113 3
W.v.Biesen H 0,746 0,633 0,113 4
B.Roovers H 1,168 1,057 0,111 5
P.v.Hooijdonk C1 0,372 0,266 0,106 6
S.Kools C1 0,379 0,281 0,098 7
N.Wick C2 0,385 0,300 0,085 8
M.Biemans D 0,321 0,247 0,074 9
P.v.Gils A 0,500 0,430 0,070 10
P.Schalk D 0,231 0,163 0,068 11
P.v.Rijen C1 0,364 0,305 0,059 12
J.v.Dijk C2 0,335 0,277 0,058 13
J.Voesenek C1 0,404 0,348 0,056 14
K.v.Hooijdonk B 0,406 0,360 0,046 15
J.Dielemans C2 0,360 0,323 0,037 16
F.Jochems D 0,167 0,130 0,037 17
J.v.d.Meer B 0,394 0,359 0,035 18
G.Harris D 0,143 0,112 0,031 19
A.Martens C1 0,360 0,333 0,027 20
J.v.Gils B 0,445 0,426 0,019 21
R.v.Es B 0,373 0,354 0,019 22
K.v.Gils C1 0,278 0,263 0,015 23
J.Ullings C2 0,310 0,298 0,012 24
B.v.d.Broek C2 0,256 0,250 0,006 25
F.v.d.Velden H 0,654 0,651 0,003 26
C.v.Miert A 0,000 0,453 0,000 27
T.Vos C2 0,250 0,253 -0,003 28
G.Roovers D 0,201 0,206 -0,005 29
T.Aarts (Bav) H 0,661 0,667 -0,006 30
J.ten Bosch D 0,163 0,175 -0,012 31
T.Aarts (Ulv) B 0,392 0,411 -0,019 32
F.Timmermans D 0,186 0,206 -0,020 33
G.Meeuwsen C2 0,265 0,288 -0,023 34
S.Reijnen B 0,379 0,402 -0,023 35
B.Kruizinga A 0,476 0,537 -0,061 36
J.Pascoal C2 0,191 0,265 -0,074 37
J.v.Rooij C1 0,219 0,298 -0,079 38
C.v.Vugt H 0,830 0,914 -0,084 39
G.Poppelaars H 0,472 0,577 -0,105 40
T.Machielse H 0,624 0,756 -0,132 41
M.Kleij H 0,655 0,803 -0,148 42
M.Bink H 0,407 0,570 -0,163 43
H.Frijters H 0,818 1,006 -0,188 44
A.Heestermans A 0,288 0,497 -0,210 45

 

Right Menu Icon