JUMBO Progressie-prijs
Hier kunt u de stand van de JUMBO progressie-prijs bekijken.
De stand is bijgewerkt t/m 20-1-2026.
Overzicht
| . | |||||
| Naam | Klasse | Gem. 2026 | Gem.2025 | Progressie | plts |
| S.Hardonk | C1 | 0,441 | 0,253 | 0,188 | 1 |
| P.v.Dongen | C2 | 0,486 | 0,335 | 0,151 | 2 |
| B.Roovers | H | 1,207 | 1,057 | 0,150 | 3 |
| S.Kools | C1 | 0,424 | 0,281 | 0,143 | 4 |
| P.v.Hooijdonk | C1 | 0,385 | 0,266 | 0,119 | 5 |
| N.Wick | C2 | 0,400 | 0,300 | 0,100 | 6 |
| S.Reijnen | B | 0,500 | 0,402 | 0,098 | 7 |
| P.Schalk | D | 0,250 | 0,163 | 0,087 | 8 |
| W.v.Biesen | H | 0,719 | 0,633 | 0,086 | 9 |
| K.v.Hooijdonk | B | 0,444 | 0,360 | 0,084 | 10 |
| P.v.Rijen | C1 | 0,386 | 0,305 | 0,081 | 11 |
| K.v.Gils | C1 | 0,336 | 0,263 | 0,073 | 12 |
| M.Biemans | D | 0,319 | 0,247 | 0,072 | 13 |
| T.Vos | C2 | 0,321 | 0,253 | 0,068 | 14 |
| T.Aarts (Bav) | H | 0,732 | 0,667 | 0,065 | 15 |
| J.v.d.Meer | B | 0,420 | 0,359 | 0,061 | 16 |
| F.Jochems | D | 0,191 | 0,130 | 0,061 | 17 |
| T.Aarts (Ulv) | B | 0,468 | 0,411 | 0,057 | 18 |
| J.v.Dijk | C2 | 0,328 | 0,277 | 0,051 | 19 |
| T.v.d.Velden | A | 0,545 | 0,496 | 0,049 | 20 |
| A.Martens | C1 | 0,377 | 0,333 | 0,044 | 21 |
| F.v.d.Velden | H | 0,690 | 0,651 | 0,039 | 22 |
| J.Dielemans | C2 | 0,360 | 0,323 | 0,037 | 23 |
| B.v.d.Broek | C2 | 0,286 | 0,250 | 0,036 | 24 |
| J.Voesenek | C1 | 0,367 | 0,348 | 0,019 | 25 |
| G.Roovers | D | 0,218 | 0,206 | 0,012 | 26 |
| G.Harris | D | 0,123 | 0,112 | 0,011 | 27 |
| R.v.Es | B | 0,357 | 0,354 | 0,003 | 28 |
| P.v.Gils | A | 0,418 | 0,430 | -0,012 | 29 |
| J.v.Gils | B | 0,413 | 0,426 | -0,013 | 30 |
| J.Ullings | C2 | 0,282 | 0,298 | -0,016 | 31 |
| J.ten Bosch | D | 0,158 | 0,175 | -0,017 | 32 |
| C.v.Vugt | H | 0,889 | 0,914 | -0,025 | 33 |
| B.Kruizinga | A | 0,504 | 0,537 | -0,033 | 34 |
| G.Meeuwsen | C2 | 0,247 | 0,288 | -0,041 | 35 |
| F.Timmermans | D | 0,145 | 0,206 | -0,061 | 36 |
| J.v.Rooij | C1 | 0,202 | 0,298 | -0,096 | 37 |
| J.Pascoal | C2 | 0,163 | 0,265 | -0,102 | 38 |
| C.v.Miert | A | 0,333 | 0,453 | -0,120 | 39 |
| T.Machielse | H | 0,614 | 0,756 | -0,142 | 40 |
| M.Bink | H | 0,395 | 0,570 | -0,175 | 41 |
| G.Poppelaars | H | 0,400 | 0,577 | -0,177 | 42 |
| M.Kleij | H | 0,607 | 0,803 | -0,196 | 43 |
| A.Heestermans | A | 0,270 | 0,497 | -0,227 | 44 |
| H.Frijters | H | 0,775 | 1,006 | -0,231 | 45 |





