JUMBO Progressie-prijs

Hier kunt u de stand van de JUMBO progressie-prijs bekijken.

De stand is bijgewerkt t/m 1-1-2026.

Overzicht

.
Naam Klasse Gem. 2026 Gem.2025 Progressie plts
A.Heestermans A 0,000 0,497 0,000 1
C.v.Vugt H 0,000 0,914 0,000 2
T.Aarts (Bav) H 0,000 0,667 0,000 3
J.v.Gils B 0,000 0,426 0,000 4
W.v.Biesen H 0,000 0,633 0,000 5
M.Biemans D 0,000 0,247 0,000 6
F.v.d.Velden H 0,000 0,651 0,000 8
M.Kleij H 0,000 0,803 0,000 9
T.Aarts (Ulv) B 0,000 0,411 0,000 10
A.Martens C1 0,000 0,333 0,000 11
S.Kools C1 0,000 0,281 0,000 13
J.Pascoal C2 0,000 0,265 0,000 14
G.Poppelaars H 0,000 0,577 0,000 15
J.Dielemans C2 0,000 0,323 0,000 16
J.Ullings C2 0,000 0,298 0,000 17
R.Luiken A 0,000 0,549 0,000 19
K.v.Gils C1 0,000 0,263 0,000 20
B.Roovers H 0,000 1,057 0,000 21
P.v.Hooijdonk C1 0,000 0,266 0,000 22
P.v.Dongen C2 0,000 0,335 0,000 23
B.v.d.Broek C2 0,000 0,250 0,000 24
H.Frijters H 0,000 1,006 0,000 25
G.Roovers D 0,000 0,206 0,000 26
G.Meeuwsen C2 0,000 0,288 0,000 27
F.Jochems D 0,000 0,130 0,000 28
J.Voesenek B 0,000 0,348 0,000 30
K.v.Hooijdonk B 0,000 0,360 0,000 31
G.Harris D 0,000 0,112 0,000 32
F.Timmermans D 0,000 0,206 0,000 33
J.v.d.Meer B 0,000 0,359 0,000 34
P.Schalk D 0,000 0,163 0,000 35
T.Vos C2 0,000 0,253 0,000 37
P.v.Rijen C1 0,000 0,305 0,000 38
N.Wick C2 0,000 0,300 0,000 39
T.Machielse H 0,000 0,756 0,000 40
T.v.d.Velden A 0,000 0,496 0,000 41
M.Bink H 0,000 0,570 0,000 42
B.Kruizinga A 0,000 0,537 0,000 43
R.Aben A 0,000 0,458 0,000 44
S.Reijnen B 0,000 0,402 0,000 45
R.v.Es B 0,000 0,354 0,000 46
J.v.Rooij C1 0,000 0,298 0,000 47
J.v.Dijk C2 0,000 0,277 0,000 48
S.Hardonk C1 0,000 0,253 0,000 49
J.ten Bosch D 0,000 0,175 0,000 50

 

Right Menu Icon