Standen
Hier kunt u de standen per poule bekijken.
De complete uitslagen kunnen apart in Excel formaat worden
gedownload.
De standen zijn bijgewerkt t/m 20-1-2026.
Overzicht
| . | |||||||||||
| Hoofd Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| B.Roovers | 5 | 4 | 0 | 1 | 99 | 82 | 1,207 | 6 | 2,857 | 8 | 1 |
| C.v.Vugt | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 90 | 0,889 | 7 | 1,429 | 8 | 2 |
| W.v.Biesen | 5 | 3 | 0 | 2 | 82 | 114 | 0,719 | 7 | 0,833 | 6 | 3 |
| T.Aarts (Bav) | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 82 | 0,732 | 5 | 0,800 | 5 | 4 |
| F.v.d.Velden | 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 113 | 0,690 | 7 | 0,826 | 4 | 5 |
| T.Machielse | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 83 | 0,614 | 4 | 1,000 | 2 | 6 |
| M.Kleij | 4 | 1 | 0 | 3 | 74 | 122 | 0,607 | 7 | 1,000 | 2 | 7 |
| M.Bink | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 114 | 0,395 | 6 | 0,588 | 2 | 8 |
| H.Frijters | 3 | 0 | 1 | 2 | 55 | 71 | 0,775 | 4 | 0,900 | 1 | 9 |
| G.Poppelaars | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 65 | 0,400 | 2 | 0,458 | 0 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 650 | 936 | 0,694 | ||||||||
| . | |||||||||||
| A Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| B.Kruizinga | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 125 | 0,504 | 4 | 0,581 | 6 | 1 |
| E.Martens | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 154 | 0,409 | 4 | 0,783 | 6 | 2 |
| T.v.d.Velden | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 66 | 0,545 | 3 | 0,720 | 4 | 3 |
| F.Graumans | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 106 | 0,462 | 5 | 0,581 | 4 | 4 |
| P.v.Gils | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 55 | 0,418 | 4 | 0,600 | 2 | 5 |
| K.Michielsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 55 | 0,418 | 5 | 0,531 | 0 | 6 |
| C.v.Miert | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 102 | 0,333 | 3 | 0,516 | 0 | 7 |
| A.Heestermans | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 89 | 0,270 | 3 | 0,290 | 0 | 8 |
| R.Aben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 9 |
| R.Luiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 315 | 752 | 0,419 | ||||||||
| . | |||||||||||
| B Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| R.Duenk | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 83 | 0,542 | 3 | 0,600 | 5 | 1 |
| T.Aarts (Ulv) | 4 | 2 | 1 | 1 | 51 | 109 | 0,468 | 6 | 1,000 | 5 | 2 |
| S.Reijnen | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 82 | 0,500 | 5 | 0,682 | 4 | 3 |
| J.v.Gils | 5 | 1 | 2 | 2 | 64 | 155 | 0,413 | 4 | 0,577 | 4 | 4 |
| M.Felet | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 48 | 0,625 | 5 | 0,714 | 3 | 5 |
| P.Pauwels | 4 | 1 | 1 | 2 | 44 | 106 | 0,415 | 3 | 0,484 | 3 | 6 |
| F.Gooijers | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 92 | 0,391 | 5 | 0,536 | 3 | 7 |
| K.v.Hooijdonk | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 117 | 0,444 | 3 | 0,577 | 2 | 8 |
| J.v.d.Meer | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 88 | 0,420 | 3 | 0,500 | 2 | 9 |
| R.v.Es | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 42 | 0,357 | 2 | 0,357 | 1 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 400 | 880 | 0,455 | ||||||||
| . | |||||||||||
| C1 Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| S.Kools | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 85 | 0,424 | 4 | 1,000 | 6 | 1 |
| J.Voesenek | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 98 | 0,367 | 2 | 0,462 | 6 | 2 |
| P.v.Hooijdonk | 4 | 2 | 1 | 1 | 47 | 122 | 0,385 | 5 | 0,522 | 5 | 3 |
| K.v.Gils | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 107 | 0,336 | 2 | 0,387 | 5 | 4 |
| S.Hardonk | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 68 | 0,441 | 7 | 1,000 | 4 | 5 |
| A.Martens | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 77 | 0,377 | 4 | 0,667 | 2 | 6 |
| T.Thompson | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 99 | 0,293 | 4 | 0,333 | 2 | 7 |
| E.Heestermans | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 135 | 0,230 | 2 | 0,429 | 2 | 8 |
| P.v.Rijen | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 70 | 0,386 | 4 | 0,750 | 0 | 9 |
| J.v.Rooij | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 99 | 0,202 | 2 | 0,256 | 0 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 321 | 960 | 0,334 | ||||||||
| . | |||||||||||
| C2 Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| P.v.Dongen | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 74 | 0,486 | 4 | 0,632 | 6 | 1 |
| J.Dielemans | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 100 | 0,360 | 4 | 0,480 | 6 | 2 |
| S.Christianen | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 114 | 0,360 | 3 | 0,545 | 5 | 3 |
| N.Wick | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 90 | 0,400 | 4 | 0,857 | 4 | 4 |
| J.v.Dijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 64 | 0,328 | 3 | 0,343 | 2 | 5 |
| B.v.d.Broek | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 91 | 0,286 | 2 | 0,353 | 2 | 6 |
| G.Meeuwsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 73 | 0,247 | 2 | 0,316 | 1 | 7 |
| T.Vos | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28 | 0,321 | 3 | 0,321 | 0 | 8 |
| J.Ullings | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 71 | 0,282 | 3 | 0,297 | 0 | 9 |
| J.Pascoal | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 43 | 0,163 | 1 | 0,172 | 0 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 250 | 748 | 0,334 | ||||||||
| . | |||||||||||
| D Klasse | gesp | gew | rem | verl | car | brt | alg gem | hgst ser | hgst gem | pnt | plts |
| M.Biemans | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 94 | 0,319 | 3 | 0,500 | 6 | 1 |
| F.Jochems | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 199 | 0,191 | 2 | 0,417 | 4 | 2 |
| P.Billet | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 120 | 0,125 | 2 | 0,133 | 4 | 3 |
| A.Graaumans | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 91 | 0,198 | 2 | 0,323 | 3 | 4 |
| J.ten Bosch | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 158 | 0,158 | 4 | 0,263 | 3 | 5 |
| P.Schalk | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 92 | 0,250 | 2 | 0,333 | 2 | 6 |
| G.Roovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 78 | 0,218 | 3 | 0,226 | 2 | 7 |
| N.Vergouwen | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 75 | 0,213 | 2 | 0,400 | 2 | 8 |
| F.Timmermans | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 131 | 0,145 | 2 | 0,214 | 2 | 9 |
| G.Harris | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 106 | 0,123 | 2 | 0,152 | 0 | 10 |
| klasse-gemiddelde | 214 | 1144 | 0,187 | ||||||||
| toernooi-gemiddelde | 2150 | 5420 | 0,397 | ||||||||
Dit overzicht kunt u hier in Excel formaat downloaden. (Kies daarna voor Niet Bijwerken)






