Uitslagen
Gedurende het toernooi kunt u op deze pagina de uitslagen van afgelopen week terug vinden.
De laatste uitslagen zullen hierin zoveel mogelijk bijgehouden worden.
Alle voorgaande uitslagen kunt u in het volledige programma terugzien: (klik hier)
| Speler 1 | Speler 2 | Caramboles | Beurten | kl. | |||||
| Zaterdagmiddag 8 maart | |||||||||
| Flamingo | Kwartfinale C-klasse | ||||||||
| A.Heestermans | - | S.Kools | 11-12 | 36 beurten | C1 | ||||
| S.Reijnen | - | R.v.Es | 12-11 | 34 beurten | C2 | ||||
| A.Martens | - | J.v.Dijk | 9-12 | 44 beurten | C3 | ||||
| J.Dielemans | - | G.Meeuwsen | 12-12 | 22 beurten | C4 | ||||
| verlenging | 1-4 | 6 beurten | |||||||
| . | |||||||||
| Maandagavond 10 maart | |||||||||
| Jeugdland 1+2 | Voorronde Hoofdklasse | ||||||||
| Ch.v.Vugt | - | T.Machielse | 17-20 | 22 beurten | H1 | ||||
| M.Kleij | - | K.Gommers | 20-20 | 28 beurten | H2 | ||||
| B.Roovers | - | T.Machielse | 20-19 | 21 beurten | H3 | ||||
| H.Frijters | - | M.Kleij | 14-20 | 14 beurten | H4 | ||||
| B.Roovers | - | Ch.v.Vugt | 20-6 | 13 beurten | H5 | ||||
| H.Frijters | - | K.Gommers | 20-15 | 14 beurten | H6 | ||||
| . | |||||||||
| Dinsdagavond 11 maart | |||||||||
| Jeugdland 2 | Halve finale en 3e/4e plaats B-klasse | ||||||||
| J.v.Gils | - | T.Aarts (Ulv) | 18-10 | 29 beurten | B1 | ||||
| R.Aben | - | J.v.d.Meer | 16-18 | 44 beurten | B2 | ||||
| T.Aarts (Ulv) | - | R.Aben | 9-18 | 27 beurten | B3 | ||||
| . | |||||||||
| Vrijdagavond 14 maart | |||||||||
| Jeugdland 1 | Halve finale en 3e/4e plaats D-klasse | ||||||||
| G.Roovers | - | J.ten Bosch | 12-10 | 56 beurten | D1 | ||||
| R.Blom | - | M.Biemans | 9-12 | 26 beurten | D2 | ||||
| J.ten Bosch | - | R.Blom | 9-12 | 49 beurten | D3 | ||||
| . | |||||||||
| Jeugdland 2 | Halve finale en 3e/4e plaats C-klasse | ||||||||
| S.Kools | - | S.Reijnen | 13-15 | 30 beurten | C5 | ||||
| J.v.Dijk | - | G.Meeuwsen | 15-11 | 48 beurten | C6 | ||||
| S.Kools | - | G.Meeuwsen | 8-15 | 33 beurten | C7 | ||||
| . | |||||||||
| Zaterdagmiddag 15 maart | |||||||||
| Flamingo | Halve finale en 3e/4e plaats A-klasse | ||||||||
| T.Aarts (Bav) | - | N.Gommers | 22-16 | 41 beurten | A1 | ||||
| W.v.Biesen | - | A.Baardemans | 22-17 | 34 beurten | A2 | ||||
| N.Gommers | - | A.Baardemans | 19-22 | 47 beurten | A3 | ||||
| . | |||||||||
| Vrijdagavond 21 maart | |||||||||
| Flamingo | Halve finale en 3e/4e plaats Hoofdklasse | ||||||||
| B.Roovers | - | H.Frijters | 24-25 | 21 beurten | H7 | ||||
| M.Kleij | - | T.Machielse | 25-23 | 41 beurten | H8 | ||||
| B.Roovers | - | T.Machielse | 25-13 | 20 beurten | H9 | ||||
| . | |||||||||
| Zaterdagavond 22 maart | |||||||||
| Flamingo | Finale D, C en B-klasse | ||||||||
| G.Roovers | - | M.Biemans | 8-12 | 58 beurten | D4 | ||||
| S.Reijnen | - | J.van Dijk | 15-13 | 23 beurten | C8 | ||||
| J.v.Gils | - | J.v.d.Meer | 18-17 | 42 beurten | B4 | ||||
| . | |||||||||
| Vrijdagavond 28 maart | |||||||||
| Jeugdland 2 | Finale A en Hoofd-klasse | ||||||||
| T.Aarts (Bav) | - | W.v.Biesen | 22-16 | 33 beurten | A4 | ||||
| H.Frijters | - | M.Kleij | 25-19 | 15 beurten | H10 | ||||





